<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="http://www.citrix.it/Repository/pressreleases.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
<title>Citrix.it Press Releases</title>
<link>http://www.citrix.it</link>
<description>25 most recent news item</description>
<language>it</language>
<copyright>copyright 1999-2009 citrix.it</copyright>
<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 03:07:00 +0100</lastBuildDate>
<ttl>240</ttl>
<image>
<url>http://www.citrix.it/IMAGES/citrix_logo.gif</url>
<title>Citrix.it Press Releases</title>
<link>http://www.citrix.it</link>
</image>
<item>
<title><![CDATA[Citrix annuncia i risultati finanziari del primo trimestre 2012]]></title>
<link>http://www.citrix.it/SpecialCases/pressPage.asp?cnt_Id=3043&amp;utm_source=RSS_Feed&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS_PressRelease</link>
<description><![CDATA[<table width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="2">
			<p>Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre dell'anno fiscale 2012, conclusosi il 31 marzo 2012.</p>
			<h3>Risultati finanziari</h3>
			<p>Per il primo trimestre dell'anno fiscale 2012, Citrix ha registrato ricavi per 589 milioni di dollari che, rispetto ai 491 milioni del primo trimestre dell'anno fiscale precedente, rappresentano un aumento del 20%.</p>
			<p>Il risultato netto del primo trimestre dell'anno fiscale 2012 è stato di 68 milioni di dollari, pari a 36 centesimi di dollaro per azione diluita, rispetto a 74 milioni di dollari, o 38 centesimi per azione diluita, nello stesso trimestre dell'anno fiscale 2011.</p>
			<p>“Sono lieto dell'avvio positivo del 2012”, ha commentato Mark Templeton, Presidente e Chief Executive Officer di Citrix. “Abbiamo compiuto notevoli progressi nell'ambito della collaborazione su Web, della virtualizzazione desktop e del cloud networking, rafforzando e consolidando la posizione della nostra azienda e la leadership dei nostri prodotti in questi mercati. Ci stiamo espandendo nei settori adiacenti in rapida crescita, tutti alimentati da forze pressanti: l'esigenza di mobilità, l'evoluzione del cloud nell'ambiente enterprise e la realizzazione di servizi cloud gestiti”.</p>
			<h3>Il primo trimestre in breve</h3>
			<p>Dall'analisi dei risultati del primo trimestre 2012 rispetto allo stesso periodo del 2011:</p>
			<ul>
				<li>I ricavi da prodotti e licenze sono aumentati del 19%.</li>
				<li>I ricavi da aggiornamenti delle licenze e manutenzione sono aumentati del 19%.</li>
				<li>I ricavi da servizi Software as a Service sono aumentati del 21%.</li>
				<li>I ricavi da servizi professionali, inclusi consulenza, formazione sui prodotti e certificazione sono aumentati del 33%.</li>
				<li>I ricavi sono aumentati del 40% nell'area Pacifico, del 20% nell'area EMEA e del 16% nell'area Americhe.</li>
				<li>I ricavi differiti sono ammontati complessivamente a 983 milioni di dollari, rispetto a 789 milioni di dollari al 31 marzo 2011.</li>
				<li>Il cash flow da attività operative è ammontato a 243 milioni di dollari, rispetto a 159 milioni di dollari nel primo trimestre 2011, con un aumento del 53% su base annua.</li>
				<li>Il margine operativo GAAP è stato del 14%, mentre il margine operativo non GAAP è stato del 23% nel trimestre, esclusi gli effetti dell'ammortamento di beni immateriali soprattutto relativi a unioni di attività e spese per compensazioni azionarie.</li>
				<li>L'azienda ha riacquistato 1,6 milioni di azioni a un prezzo medio di 73,06 dollari.</li>
			</ul>
			<h3>Società, prodotti e alleanze</h3>
			<p>Durante il primo trimestre 2012 Citrix ha annunciato:</p>
			<ul>
				<li>Una nuova versione di <b>Citrix® XenDesktop®</b>, che integra completamente la tecnologia di personalizzazione acquisita lo scorso anno tramite Ringcube e il supporto per Microsoft System Center 2012.</li>
				<li>il software <b>Citrix AppDNA™</b> 6 per la gestione della migrazione di applicazioni, che offre alle aziende un modo per progettare, distribuire e gestire senza problemi applicazioni e desktop virtuali nelle attività operative esistenti.</li>
				<li>Un nuovo “Cloud Provider Pack” con potenti tecnologie di automazione, aggregazione di applicazioni e mobilità per i provider che offrono app e desktop Windows come servizio cloud ospitato.</li>
				<li>Disponibilità generale di Citrix CloudStack™ 3, che offre le potenzialità dei cloud in stile Amazon ai clienti enterprise che desiderano trasformare le risorse dei data center virtualizzati in cloud automatici, flessibili e self-service. Inoltre, all'inizio di aprile Citrix ha sottoposto CloudStack all'Apache Software Foundation, a cui fanno capo i progetti open source di maggior successo al mondo, avviando il processo per il passaggio di CloudStack a un progetto Apache Software Foundation totalmente open source.</li>
				<li>Partnership strategica con Bytemobile, Inc. per fornire nuove soluzioni destinate al mercato dati mobili abbinando le soluzioni di elaborazione mobile e le funzionalità di distribuzione flessibile delle applicazioni di <b>Citrix NetScaler®</b> con le soluzioni avanzate di gestione del traffico e ottimizzazione dei dati di Bytemobile.</li>
				<li>Citrix ha collaborato con Dell per la realizzazione di una nuova appliance VDI che semplifica e accelera le implementazioni desktop virtualizzate per il mercato di massa. La soluzione Dell DVS Simplified con <b>Citrix VDI-in-a-Box</b>™ sarà commercializzata tramite i canali e i team di vendita di Dell.</li>
				<li>Citrix ha aggiunto la soluzione di videoconferenza HDFaces all'app GoToMeeting® per iPad, offrendo un nuovo livello di collaborazione mobile in un formato one-tap di facile utilizzo.</li>
				<li>In aprile Citrix ha annunciato l'acquisizione di Podio™, un'innovativa società a capitale privato che offre una piattaforma di lavoro collaborativa per supportare persone e team affinché possano svolgere la propria attività nel modo che preferiscono in un ambiente social. Come servizio cloud, Podio abbina contenuti, applicazioni aziendali tradizionali e nuove app mobili, nonché le comunicazioni asincrone e in tempo reale necessarie per lavorare nell'era post PC. Podio farà parte del portfolio di servizi cloud GoTo, che include <a target="_blank" href="http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&amp;url=http://www.gotomeeting.com/fec/&amp;esheet=50234666&amp;lan=en-US&amp;anchor=GoToMeeting&amp;index=7&amp;md5=895ea6caaea60979293abb5ebb07d749">GoToMeeting</a>.</li>
			</ul>
			<p style="text-align: center">###</p>
			<p><b>Citrix</b><br />
			Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) cambia il modo in cui aziende e IT lavorano e gli utenti collaborano nell’era del cloud. Con soluzioni di cloud, collaborazione, networking e virtualizzazione leader di mercato, Citrix migliora gli stili di lavoro mobili e i servizi cloud, rendendo i complessi reparti IT delle imprese più semplici e più accessibili per 260.000 aziende. I prodotti Citrix supportano il 75% degli utenti internet ogni giorno e l’azienda collabora con oltre 10.000 imprese in 100 paesi. Nel 2011 ha totalizzato un fatturato pari a 2.21 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni visitate <a target="_blank" href="http://www.citrix.it">www.citrix.it</a> o <a target="_blank" href="http://www.citrix.com">www.citrix.com</a>.</p>
			&#160;
			<p><b><em>Per ulteriori informazioni:</em></b></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top"><b>Massimiliano Grassi</b>
			<p><em>Marketing Manager</em><br />
			Citrix Systems Italy, Srl<br />
			Tel. 02.7577.5800 <br />
			<a href="mailto:massimiliano.grassi@eu.citrix.com">massimiliano.grassi@eu.citrix.com</a></p>
			</td>
			<td valign="top" style="float: right"><b>Chiara Rubin – Alessia Cuppini</b>
			<p><em>ROCK communications</em><br />
			Tel. +39 02 36693300&#160; <br />
			<a href="mailto:chiara.rubin@rock-communications.it">chiara.rubin@rock-communications.it</a><br />
			<a href="mailto:alessia.cuppini@rock-communications.it">alessia.cuppini@rock-communications.it</a></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>]]></description>
<pubDate>Mon, 14 May 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://www.citrix.it/SpecialCases/pressPage.asp?cnt_Id=3043</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Citrix presenta CITRIX WORLD]]></title>
<link>http://www.citrix.it/SpecialCases/pressPage.asp?cnt_Id=3042&amp;utm_source=RSS_Feed&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS_PressRelease</link>
<description><![CDATA[<table width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="2">
			<p>Citrix annuncia CITRIX WORLD, il roadshow 2012 per presentare il mondo delle soluzioni Citrix in ambito virtualizzazione, cloud, mobility e networking a partner, clienti e prospect della società. </p>
			<p>Le parole d’ordine dell’evento saranno <B>mobilità</B> e 
			<B>flessibilità</B> per l’evoluzione dei sistemi ITdelle imprese. Disporre di servizi cloud di tipo open, senza vincoli tecnologici con nessun vendor e con costi sostenibili, è oggi un’esigenza irrinunciabile per le imprese che vogliono essere competitive.</p>
			<p>Durante Citrix World sarà possibile per utenti e aziende sperimentare la flessibilità del Virtual Computing attraverso sessioni formative, applicazioni concrete e numerosedemo live.Con Citrix, l’IT eroga servizi on-demand, con sicurezza e pieno controllo, dando agli utenti tutta la flessibilità e la libertà che desiderano con qualsiasi dispositivo e un’esperienza sempre ad alta definizione.</p>
			<p>I manager e gli esperti di Citrix presenteranno alcuni dei tempi più caldi del momento da un punto di vista sia strategico che operativo: mobilità, cloud, migrazione e remediation applicativa, virtualizzazione client e server,  abbattimento dei costi IT, benefici della consumerizzazione, networking applicativo, migrazione a Windows 7 o, ancora, l’ottimizzazione delle prestazioni dei database con solutioni di  networking.</p>
			<p>Il roadshowprevede cinque tappe in tutta in Italia:</p>
			<ul>
				<li>Padova – 10 maggio</li>
				<li>Bari – 22 maggio</li>
				<li>Torino – 29 maggio</li>
				<li>Milano – 31 maggio</li>
				<li>Roma – 5 giugno</li>
			</ul>
			<p>con  inizio dei lavori alle ore 8.30 e chiusura alle ore 17.00.</p>
			<p>“Questo roadshow rappresenta l’evento più importante per Citrix Italia nel 2012 perché ci permetterà di incontrare clienti, prospect e partner per discutere insieme delle problematiche IT attualmente più interessanti per le aziende, fornendo spunti di riflessione reciproci”, dichiara Massimiliano Ferrini, Country Manager di Citrix Systems Italia.</p>
			<p style="text-align: center">###</p>
			<p><b>Citrix</b><br />
			Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) cambia il modo in cui aziende e IT lavorano e gli utenti collaborano nell’era del cloud. Con soluzioni di cloud, collaborazione, networking e virtualizzazione leader di mercato, Citrix migliora gli stili di lavoro mobili e i servizi cloud, rendendo i complessi reparti IT delle imprese più semplici e più accessibili per 260.000 aziende. I prodotti Citrix supportano il 75% degli utenti internet ogni giorno e l’azienda collabora con oltre 10.000 imprese in 100 paesi. Nel 2011 ha totalizzato un fatturato pari a 2.21 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni visitate <a target="_blank" href="http://www.citrix.it">www.citrix.it</a> o <a target="_blank" href="http://www.citrix.com">www.citrix.com</a>.</p>
			&#160;
			<p><b><em>Per ulteriori informazioni:</em></b></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top"><b>Massimiliano Grassi</b>
			<p><em>Marketing Manager</em><br />
			Citrix Systems Italy, Srl<br />
			Tel. 02.7577.5800 <br />
			<a href="mailto:massimiliano.grassi@eu.citrix.com">massimiliano.grassi@eu.citrix.com</a></p>
			</td>
			<td valign="top" style="float: right"><b>Chiara Rubin – Alessia Cuppini</b>
			<p><em>ROCK communications</em><br />
			Tel. +39 02 36693300&#160; <br />
			<a href="mailto:chiara.rubin@rock-communications.it">chiara.rubin@rock-communications.it</a><br />
			<a href="mailto:alessia.cuppini@rock-communications.it">alessia.cuppini@rock-communications.it</a></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>]]></description>
<pubDate>Sun, 6 May 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://www.citrix.it/SpecialCases/pressPage.asp?cnt_Id=3042</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Citrix partecipa al Forum PA 2012]]></title>
<link>http://www.citrix.it/SpecialCases/pressPage.asp?cnt_Id=3041&amp;utm_source=RSS_Feed&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS_PressRelease</link>
<description><![CDATA[<table width="100%">
	<tr>
		<td colspan="2">
		
		<p>Citrix conferma la sua partecipazione all’edizione 2012 del Forum PA 
		che si terrà a Roma dal 16 al 19 maggio.</p>
		<p>Con uno stand ampliato rispetto alle edizioni precedenti e un nuovo visual 
		la società presenterà alla Pubblica Amministrazione centrale e locale la 
		propria offerta nei due ambiti principali: <b>mobility</b> e <b>infrastruttura cloud 
		e networking</b>, contraddistinte da aree personalizzate all’interno dello stand.</p>
		<p>Le soluzioni Citrix abilitano la PA digitale supportandola nel costruire 
		ambienti IT più semplici ed economici, per offrire l’IT “come servizio” 
		e permettere alla forza lavoro di operare facilmente ovunque e in qualsiasi 
		momento, indipendentemente dal dispositivo scelto. Citrix unisce tecnologie 
		di virtualizzazione, networking e cloud computing offrendo soluzioni che 
		consentono stili di lavoro virtuali per gli utenti e data center virtuali 
		per l’IT.</p>
		<p>La presenza di Citrix all’evento sarà arricchita dal Master quotidiano 
		<b>“Mobilita’ e GCloud al servizio del Public Sector”</b>, un incontro con il pubblico 
		che ospiterà alcuni testimonial d’eccezione in ambito PA: </p>
		
		<ul>
			<li>Alessandro Musumeci, Direttore Centrale Sistemi Informativi di 
			<b>Ferrovie dello Stato</b> – Mercoledì 16 maggio – ore 10.00</li>
			<li>Marco Fagiolo, Responsabile Delivery Servizi ICT di <b>Finmeccanica</b>
			– Giovedì 17 maggio - ore 11.00 </li>
			<li>Salvatore Talerico, Direzione Centrale Sistemi Informativi di 
			<b>INDAP</b> - Venerdì 18 maggio – ore 12.00</li>
		</ul>
		<p>Inoltre sono previste quattro “officine”, dove ogni giorno sarà declinato 
		un diverso focus tematico::</p>
		<ul>
			<li><b>“Come semplificare la migrazione a Windows 7”</b> – Mercoledì 16 maggio 
			– ore 14.00</li>
			<li><b>“Desktop virtuali: niente di più semplice e sicuro”</b> – Giovedì 
			17 maggio – ore 15.00</li>
			<li><b>“Accelerare la distribuzione delle applicazioni in tutta sicurezza”</b> 
			– Venerdì 18 maggio – ore 16.00</li>
			<li><b>“Consumerizzazione e Mobilità: le opportune offerte”</b> – Sabato 
			19 maggio – ore 11.00</li>
		</ul>
		<p>Anche quest’anno Citrix ospiterà una rosa di partner strategici: “Fabaris” 
		e “Gesca”, particolarmente attivi nell’area centro sud, e i due alliance 
		partner NetApp e Wyse. Tutti i partner avranno spazi dedicati nello stand 
		e workshop specifici.</p>
		<p>“La presenza di Citrix al Forum PA quest’anno ha una valenza estremamente 
		strategica e conferma la nostra volontà nel presidiare con sempre maggior 
		impegno il mercato della Pubblica Amministrazione centrale e locale. Dopo 
		l’apertura della nostra sede romana lo scorso luglio, che ci ha ulteriormente 
		avvicinati a questo mercato, l’evento sarà l’occasione per incontrare i 
		principali interlocutori del mondo PA presentando la nostra offerta aggiornata 
		e approfondendo le tematiche di maggior interesse per la Pubblica Amministrazione, 
		anche attraverso la presentazione di casi di successo” dichiara Massimiliano 
		Ferrini, Country Manager di Citrix Systems Italia.</p>
		<p style="text-align: center">###</p>
		<p><b>Citrix</b><br />
		Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) cambia il modo in cui aziende e IT lavorano 
		e gli utenti collaborano nell’era del cloud. Con soluzioni di cloud, collaborazione, 
		networking e virtualizzazione leader di mercato, Citrix migliora gli stili 
		di lavoro mobili e i servizi cloud, rendendo i complessi reparti IT delle 
		imprese più semplici e più accessibili per 260.000 aziende. I prodotti Citrix 
		supportano il 75% degli utenti internet ogni giorno e l’azienda collabora 
		con oltre 10.000 imprese in 100 paesi. Nel 2011 ha totalizzato un fatturato 
		pari a 2.21 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni visitate
		<a href="http://www.citrix.it" target="_blank">www.citrix.it</a> o
		<a href="http://www.citrix.com" target="_blank">www.citrix.com</a>. </p>
&nbsp;
		<p><b><em>Per ulteriori informazioni:</em></b></p>
		</td>
	</tr>
	<tr>
		<td valign="top"><b>Massimiliano Grassi</b>
		<p><em>Marketing Manager</em><br />
		Citrix Systems Italy, Srl<br />
		Tel. 02.7577.5800 <br />
		<a href="mailto:massimiliano.grassi@eu.citrix.com">massimiliano.grassi@eu.citrix.com</a></p>
		</td>
		<td style="float: right" valign="top"><b>Chiara Rubin – Alessia Cuppini</b>
		<p><em>ROCK communications</em><br />
		Tel. +39 02 36693300&nbsp; <br />
		<a href="mailto:chiara.rubin@rock-communications.it">chiara.rubin@rock-communications.it</a><br />
		<a href="mailto:alessia.cuppini@rock-communications.it">alessia.cuppini@rock-communications.it</a></p>
		</td>
	</tr>
</table>]]></description>
<pubDate>Tue, 1 May 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://www.citrix.it/SpecialCases/pressPage.asp?cnt_Id=3041</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Citrix diventa uno degli sponsor Platinum dell'Apache Software Foundation]]></title>
<link>http://www.citrix.it/SpecialCases/pressPage.asp?cnt_Id=3039&amp;utm_source=RSS_Feed&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS_PressRelease</link>
<description><![CDATA[<table width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="2">
			<p>Citrix ha annunciato di aver aumentato il suo attuale impegno in campo open source diventando uno degli sponsor Platinum dell'<a target="_blank" href="http://www.apache.org/">Apache Software Foundation (ASF)</a>, una fondazione open source non-profit, gestita da membri volontari. Citrix andrà ad unirsi agli attuali sponsor di ASF, Facebook, Google, Microsoft e Yahoo!, per contribuire al supporto organizzativo, legale e finanziario di numerosi progetti Apache.</p>
			<p>Attraverso un processo di sviluppo collaborativo e meritocratico, ASF fornisce una struttura consolidata per i contributi finanziari e la proprietà intellettuale che limita, nel contempo, la possibile esposizione legale dei partecipanti. I progetti Apache offrono di conseguenza prodotti software disponibili gratuitamente che attraggono ampie community di utenti. La pratica licenza Apache consente a tutti gli utenti, sia aziendali che individuali, di implementare facilmente i prodotti Apache.</p>
			<p>“Siamo lieti di accogliere Citrix tra i nostri sponsor, sia singoli che aziendali, la cui generosità sostiene le attività operative quotidiane dell'Apache Software Foundation”, ha commentato Doug Cutting, Presidente di ASF. “Il supporto dei nostri sponsor ci consente di occuparci di oltre 100 progetti di alto livello, sviluppare decine di innovazioni open source, estendere la portata della community e migliorare l'attività di innumerevoli utenti e sviluppatori”.</p>
			<p>“L'Apache Software Foundation, uno dei nomi che godono della più ampia fiducia nell'ambiente open source, ha fornito la governance e le risorse che hanno consentito agli sviluppatori di lanciare alcuni dei progetti open source di maggior successo al mondo”, ha dichiarato Sameer Dholakia, Group VP e GM CloudPlatformsdi Citrix. “Consideriamo l'Apache Software Foundation un partner importante per gli sviluppatori, supportandoli nelle iniziative di innovazione, collaborazione e adozione degli standard nell'ambito del software che contribuisce alla transizione all'era del cloud. La nostra sponsorizzazione e partecipazione alle attività dell'ASF stimolerà una rapida innovazione del cloudcomputing”.</p>
			<p>La sponsorizzazione dell'ASF da parte di Citrix va ad aggiungersi all'<a target="_blank" href="http://www.citrix.com/English/NE/news/newsType.asp?typeID=175">annuncio </a> secondo cui il <a href="_blank" href="http://www.cloudstack.org/">progetto CloudStack</a> passerà sotto licenza Apache e il codice di CloudStack sarà sottoposto all'ASF. CloudStack comprende una community di oltre30.000 membri attivi, migliaia di app certificate e centinaia di cloud in produzione, che collettivamente generano oltre 1 miliardo di dollari da alcuni dei brand più importanti del settore.</p>
			<p style="text-align: center">###</p>
			<p><b>Citrix</b><br />
			Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) cambia il modo in cui aziende e IT lavorano e gli utenti collaborano nell’era del cloud. Con soluzioni di cloud, collaborazione, networking e virtualizzazione leader di mercato, Citrix migliora gli stili di lavoro mobili e i servizi cloud, rendendo i complessi reparti IT delle imprese più semplici e più accessibili per 260.000 aziende. I prodotti Citrix supportano il 75% degli utenti internet ogni giorno e l’azienda collabora con oltre 10.000 imprese in 100 paesi. Nel 2011 ha totalizzato un fatturato pari a 2.21 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni visitate  <a target="_parent" href="http://www.citrix.it">www.citrix.it</a> o <a target="_blank" href="http://www.citrix.com">www.citrix.com</a>.</p>
			&#160;
			<p><b><em>Per ulteriori informazioni:</em></b></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top"><b>Massimiliano Grassi</b>
			<p><em>Marketing Manager</em><br />
			Citrix Systems Italy, Srl<br />
			Tel. 02.7577.5800 <br />
			<a href="mailto:massimiliano.grassi@eu.citrix.com">massimiliano.grassi@eu.citrix.com</a></p>
			</td>
			<td valign="top" style="float: right"><b>Chiara Rubin – Alessia Cuppini</b>
			<p><em>ROCK communications</em><br />
			Tel. +39 02 36693300&#160; <br />
			<a href="mailto:chiara.rubin@rock-communications.it">chiara.rubin@rock-communications.it</a><br />
			<a href="mailto:alessia.cuppini@rock-communications.it">alessia.cuppini@rock-communications.it</a></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>]]></description>
<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://www.citrix.it/SpecialCases/pressPage.asp?cnt_Id=3039</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Citrix annuncia la prossima fase della strategia CloudStack]]></title>
<link>http://www.citrix.it/SpecialCases/pressPage.asp?cnt_Id=3040&amp;utm_source=RSS_Feed&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS_PressRelease</link>
<description><![CDATA[<table width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="2">
			<p>Citrix ha annunciato la prossima fase della sua strategia per accelerare un'adozione estesa del cloudcomputing interoperabile e aperto. Come elemento chiave di questa strategia la <a target="_blank" href="http://www.citrix.com/English/ps2/products/product.asp?contentID=2314749">soluzione CloudStack™</a> dell'azienda diventerà la prima piattaforma cloud del settore ad essere propostanell'<a target="_blank" href="http://www.apache.org/">Apache Software Foundation</a>, a cui fanno capo i progetti open source di maggior successo al mondo. Il passaggio di CloudStack a un progetto Apache open source completo velocizzerà ulteriormente la missione dell'azienda di fornire una piattaforma potente, collaudata e indipendente dall'hypervisor per consentire a clienti di ogni dimensione di realizzare veri cloud in stile Amazon. CloudStack porta in Apache una community di oltre 30.000 membri, migliaia di app certificate e centinaia di cloud in produzione, che collettivamente generano, tramite il cloud, un fatturato di oltre 1 miliardo di dollari da alcuni dei brand più importanti del settore. Per sfruttare questa favorevole situazione di mercato, Citrix fornirà inoltre una versione commercialmente supportata della distribuzione Apache CloudStack come fulcro del proprio portfolio di prodotti per l'infrastruttura cloud.</p>
			<p>La transizione all'era del cloud sta dando vita alla realizzazione di un'imponente quantità di soluzioni per l'infrastruttura cloud, che <a target="_blank" href="http://blogs.idc.com/ie/?p=922">secondo le previsioni supererà gli 11 miliardi di dollari entro la fine del 2014</a>. Questo nuovo mercato sarà caratterizzato da migliaia di cloud di successo, di ogni forma e dimensione, con offerte per attività aziendali, infrastrutture e sviluppatori fino ai servizi rivolti all'ambiente consumer, mobile e di gioco. Il progetto Apache CloudStack proposto consentirà ai clienti di ogni tipo di fornire servizi cloud su una piattaforma aperta, potente, flessibile e sicuramente compatibile con Amazon “Proven Amazon Compatible”.</p>
			<h3>Open source nell'era del cloud</h3>
			<p>A differenza delle precedenti generazioni di sistemi di elaborazione, l'era del cloud è in gran parte alimentata dalla tecnologia open source, inizialmente collaudata su vasta scala in grandi cloud di produzione e in seguito resa disponibile per clienti di ogni dimensione con licenze open source. Apache Software Foundation è all'avanguardia in questo campo con progetti di successo, come Hadoop, Hive e Cassandra, sviluppati inizialmente in grandi cloud affermati, come Facebook e Yahoo!, e in seguito rilasciati per un uso più esteso con licenza Apache. Questo metodo collaudato per lo sviluppo e l'avanzamento dei più importanti progetti cloud open source è ideale per riunire una vivace community di fornitori e sviluppatori con lo scopo di accelerare l'innovazione, l'interoperabilità e la standardizzazione. Come prima fase di questa strategia, Citrix CloudStack 3 sarà rilasciato con licenza Apache License 2.0 e la <a target="_blank" href="http://www.cloudstack.org/">community CloudStack.org</a> diventerà parte del programma di successo Apache Incubator. Citrix supporterà inoltre il progetto con un aumento significativo dell'investimento in progettazione, supporto della community e marketing.</p>
			<h3>Altre informazioni in occasione di Citrix Synergy 2012</h3>
			<p>Mark Templeton, CEO di Citrix, e SameerDholakia, GM di CloudPlatforms, illustreranno il presente annuncio rivelando ulteriori dettagli sulla più ampia strategia cloud dell'azienda in occasione della prossima conferenza <a target="_blank" href="http://citrixsynergy.com/sanfrancisco/plan-register/registration-pricing.html">Citrix Synergy 2012</a> che si terrà dal 9 all'11 maggio a San Francisco. Nel corso dell'anno Citrix sponsorizzerà inoltre due CloudStack Design Summit per far incontrare un ampio spettro di partner, sviluppatori e utenti che si confronteranno, apprenderanno informazioni e collaboreranno agli ultimi progetti lanciati.</p>
			<h3>Ampio supporto dell'ecosistema</h3>
			<p>	In aggiunta alle oltre 100 implementazioni di successo in produzione, il funzionamento di CloudStack è stato verificato con più di 2.200 prodotti e servizi in tutto il settore nell'ambito del Citrix Ready Cloud Community Program, attingendo a una ricca tradizione di interoperabilità immediatamente ereditata dal progetto Apache CloudStack.</p>
			<p style="text-align: center">###</p>
			<p><b>Citrix</b><br />
			Citrix Systems, Inc. (NASDAQ:CTXS) cambia il modo in cui aziende e IT lavorano e gli utenti collaborano nell’era del cloud. Con soluzioni di cloud, collaborazione, networking e virtualizzazione leader di mercato, Citrix migliora gli stili di lavoro mobili e i servizi cloud, rendendo i complessi reparti IT delle imprese più semplici e più accessibili per 260.000 aziende. I prodotti Citrix supportano il 75% degli utenti internet ogni giorno e l’azienda collabora con oltre 10.000 imprese in 100 paesi. Nel 2011 ha totalizzato un fatturato pari a 2.21 miliardi di dollari. Per ulteriori informazioni visitate <a target="_parent" href="http://www.citrix.it">www.citrix.it</a> o <a target="_blank" href="http://www.citrix.com">www.citrix.com</a>.</p>
			&#160;
			<p><b><em>Per ulteriori informazioni:</em></b></p>
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td valign="top"><b>Massimiliano Grassi</b>
			<p><em>Marketing Manager</em><br />
			Citrix Systems Italy, Srl<br />
			Tel. 02.7577.5800 <br />
			<a href="mailto:massimiliano.grassi@eu.citrix.com">massimiliano.grassi@eu.citrix.com</a></p>
			</td>
			<td valign="top" style="float: right"><b>Chiara Rubin – Alessia Cuppini</b>
			<p><em>ROCK communications</em><br />
			Tel. +39 02 36693300&#160; <br />
			<a href="mailto:chiara.rubin@rock-communications.it">chiara.rubin@rock-communications.it</a><br />
			<a href="mailto:alessia.cuppini@rock-communications.it">alessia.cuppini@rock-communications.it</a></p>
			</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>]]></description>
<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:00:00 +0100</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://www.citrix.it/SpecialCases/pressPage.asp?cnt_Id=3040</guid>
</item>
<item>
<title><![CDATA[Citrix arricchisce GoToMeeting per iPad con la tecnologia per videoconferenza HDFaces]]></title>
<link>http://www.citrix.it/SpecialCases/pressPage.asp?cnt_Id=3038&amp;utm_source=RSS_Feed&amp;utm_medium=RSS&amp;utm_campaign=RSS_PressRelease</link>
<description><![CDATA[<table width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="2">
			<p>Citrix, leader nelle soluzioni cloud-based sicure e facili da usare che consentono alle persone di lavorare ovunque e con chiunque, ha lanciato la nuovissima versione di GoToMeeting per iPad che integra la tecnologia per videoconferenza HDFaces.</p>
			<p>L’ultima versione di GoToMeeting per iPad consente alle persone di organizzare meeting online, ovunque e in qualunque momento. Questo annuncio dimostra come Citrix continui a essere pioniere con tecnologie di collaborazione innovative offrendo ai lavoratori fuori ufficio una modalità più efficace per lavorare insieme.</p>
			<p>L’applicazione GoToMeeting offrirà ai professionisti la possibilità di partecipare ai meeting tramite iPad e rimanere connessi durante gli spostamenti. Inoltre l’app consente agli utenti di condividere la fotocamera frontale per mostrare lavagne interattive, altre persone o strumenti hardware durante i meeting.</p>
			<p>“La nuova applicazione GoToMeeting per iPadmigliora l’accesso alla semplice tecnologia video di GoToMeeting offrendo un’effettiva alternativa virtuale ai meeting face-to-face” ha dichiarato Robert Gratzl, ManagingDirector VP &amp; GM EMEA, Divisione Servizi Online di Citrix.</p>
